|
第三赛季2001年4月起 |
|||
| 名次 | 网名 |
进球数 |
进球日期 |
| 1 | 嘻嘻 | 6月30日 | |
| 虾酥 | 5月13日 | ||
| 兔子快跑 | 6月30日 | ||
| 2 | |||
| 第二赛季2000年4月至2001年3月 | |||
| 名次 | 网名 | 进球数(共计55球) |
进球日期 |
| 1 | 嘻嘻 | 4月2日×2,4月15日 5月14日,5月28日, 6月4日,12月16日 |
|
| 2 | 阿牧 | 8月20日×2 10月22日×3 12月9日 |
|
| 钉鞋 | 12月2日×4, 12月9日×2 |
||
| 3 | 小乌鸦 | 4月15日,5月7日×2 7月29日 |
|
| 4 | 半斤龙眼 | 5月21日,8月20日×2 | |
| 1111111 | 8月20日,12月9日 3月18日 |
||
| 老马(8号) | 8月20日,12月2日 3月18日 |
||
| 假行僧 | 1月13日×2,3月18日 | ||
| 5 | JIA | 4月2日×2, | |
| 水火木 | 5月7日,5月14日 | ||
| summer | 6月4日,7月8日 | ||
| 风笛手 | 8月20日×2 | ||
| pine74 | 5月21日,10月22日 | ||
| 耳朵 | 5月28日,1月13日 | ||
| 阿伦 | 5月14日,3月25日 | ||
| 6 | |||
| 易 | 5月21日 | ||
| 阿建 | 1月13日 | ||
| OS | 6月11日 | ||
| 老马(新) | 7月8日 | ||
| 纵横 | 12月2日 | ||
| 小彭 | 12月9日 | ||
| 第一赛季1998年12月至2000年1月 | |||
| 名次 | 网名 |
进球数(共计41球) |
进球日期 |
| 1 | 小乌鸦 | 10月31日,11月13日 11月28日 12月05日×4 01月02日,01月16日 01月22日,01月29日 |
|
| 2 | 嘻嘻 | 5月25日×2,6月19日, 7月25日,8月15日, 12月5日,1月15日 |
|
| 3 | JIA | 10月3日×2,1月2日×2 | |
| 4 | 纵横 | 7月25日×2,11月28日 | |
| 5 | 堂主 | 10月3日,12月5日 | |
| 老马 | 8月15日,9月26日 | ||
| 翅膀 | 7月25日,11月13日 | ||
| 6 | YY | 1月30日 | |
| 水火木 | 4月25日 | ||
| 暴牙叔 | 4月25日 | ||
| 三毛 | 4月25日 | ||
| 夏天 | 8月15日 | ||
| 阿荷 | 8月15日 | ||
| 红彤彤 | 10月3日 | ||
| 阿建 | 11月28日 | ||
| pine74 | 1月2日 | ||
| 阿牧 | 1月29日 | ||
| () | 0 | 不是在此时,不知在何时,我想大约会是在冬季。再不行只好等summer了! | |